О нашей компании
Более 20 лет мы помогаем сельхозпроизводителям в получении высоких урожаев ив достижении целей по автоматизации рабочих процессов. За эти годы мы значительно расширили модельный ряд нашего оборудования и ассортимент качественной продукции крупнейших мировых компаний.
Значительно расширилась география местонахождения наших клиентов. Широко представленная в сибирских районах, наша продукция пользуется популярностью и в других регионах страны. Динамично развиваясь, наша компания занимает прочные позиции за Уралом, в европейской части страны и на Дальнем Востоке. Наша продукция пользуется спросом в Казахстане.
За время существования компании наши опрыскиватели показали существенное превосходство перед аналогами и добились признания у специалистов аграрной сферы. Мы гарантируем качество продукции и адекватные цены в соотношении цена/качество.
За время существования компании наши модели опрыскивателей показали существенное превосходство перед аналогами и добились признания у специалистов аграрного сектора. Наши старые клиенты доверяют нам и дополнительно приобретают проверенную временем технику.
Мы гарантируем качество и надёжность нашей продукции, а ценовая политика всегда ориентирована на потребителя.
Монтируемые опрыскиватели серии Муссон
Параметр | Значение |
---|---|
Рабочая ширина захвата, м | до 24 |
Расход рабочей жидкости, л/га | 10-300 |
Производительность, га в смену | до 600 |
Объём рабочих ёмкостей (л) | 1000 |
Агрегатирование | УАЗ 3303 |
Рабочая скорость, км/ч | до 50 |
Качающий узел
|
мотопомпа
|
Гидрооборудование | ARAG (Италия), LECHLER (Германия) |
Параметр | Значение |
---|---|
Рабочая ширина захвата, м | до 27 |
Расход рабочей жидкости, л/га | 10-300 |
Производительность, га в смену | до 700 |
Объём рабочих ёмкостей (л) | 2000 |
Агрегатирование | ГАЗ 66, ГАЗ 3308 |
Рабочая скорость, км/ч | до 50 |
Качающий узел
|
мотопомпа
|
Гидрооборудование | ARAG (Италия), LECHLER (Германия) |
Параметр | Значение |
---|---|
Рабочая ширина захвата, м | до 27 |
Расход рабочей жидкости, л/га | 10-300 |
Производительность, га в смену | до 600 |
Объём рабочих ёмкостей (л) | 3000 |
Агрегатирование | ЗИЛ-131, ГАЗ 33038 |
Рабочая скорость, км/ч | до 50 |
Качающий узел
|
мотопомпа
|
Гидрооборудование | ARAG (Италия), LECHLER (Германия) |
Параметр | Значение |
---|---|
Рабочая ширина захвата, м | до 30 |
Расход рабочей жидкости, л/га | 10-300 |
Производительность, га в смену | до 600 |
Объём рабочих ёмкостей (л) | 5000 |
Агрегатирование | Зил, Камаз |
Рабочая скорость, км/ч | до 50 |
Качающий узел
|
мотопомпа
|
Гидрооборудование | ARAG (Италия), LECHLER (Германия) |
Этапы оформления заказа
Произведем опрыскиватель под ваши задачи
Возможно вам будут интересны другие наши товары
Прицепные опрыскиватели серии Алтай
Параметр | Значение |
---|---|
Рабочая ширина захвата, м | до 20 (24) |
Расход рабочей жидкости, л/га | 10-300 |
Производительность, га в смену | до 600 |
Объём рабочих ёмкостей (л) | 2000 |
Качающий узел
|
Movile Pompe 133
|
Гидрооборудование | ARAG (Италия), LECHLER (Германия) |
Параметр | Значение |
---|---|
Рабочая ширина захвата, м | до 20 (24) |
Расход рабочей жидкости, л/га | 10-300 |
Производительность, га в смену | до 600 |
Объём рабочих ёмкостей (л) | 3000 |
Качающий узел
|
Movile Pompe 133
|
Гидрооборудование | ARAG (Италия), LECHLER (Германия) |